Las medidas de colchones más comunes en el mercado son:
- Colchón individual / twin.
- Colchón matrimonial / double.
- Colchón queen.
- Colchón king.
- Presidential king.
- California king.
Los tamaños de cada modelo de cama suelen diferir ligeramente según el país. Por ejemplo, las medidas de colchones de México son muy similares a las de España, pero a la vez difieren de las medidas en Estados Unidos, ya que en ese país los colchones suelen tener mayores dimensiones e incluso medidas especiales que están fuera de los estándares comerciales.
Tamaño de colchones estándar
Modelo | Ancho x largo en cm | Ancho x largo en pulgadas | Número de personas |
---|---|---|---|
Colchón individual / twin | 100 x 190 | 39,3 x 74,8 | Una persona. |
Colchón matrimonial /double | 136 x 190 | 53.5 x 74,8 | Una o dos personas. |
Colchón queen | 150 x 190 | 59 x 74,8 | Tamaño ideal para dos personas. |
Colchón king | 200 x 190 | 78,7 x 74,8 | Dos adultos y un bebé. |
Colchón presidential king | 200 x 200 | 78,7 x 78,7 | Dos adultos y un niño pequeño. |
California king | 213 x 183 | 83, 5 x 72 | Dos adultos y dos bebés o un niño de más edad. |
Comparación entre medidas de colchones
También te puede interesar: Tallas de zapatos: guía de medidas de México, Colombia y USA