Existen dos grandes clasificaciones de medidas de papel:
- Formato europeo: series A, B y C de la norma ISO 216.
- Formato americano: tamaño carta, legal y tabloide.
El formato europeo es el más utilizado en casi todo el mundo, y mientras que el formato americano es sobre todo popular en algunos países del continente americano.
La estandarización de las dimensiones del papel ayuda a unificar criterios de producción e impresión, y al mismo tiempo sirve de guía para los profesionales de las industrias relacionadas, como la editorial, la publicitaria, o la de insumos de oficina.
Tamaño del papel serie A
La medida de papel más utilizada en casi todos los países del mundo es la serie A, conocida como la serie fundamental, porque de ella derivan otras medidas. Estos son los tamaños de hoja:
Tamaño del papel | Milímetros | Centímetros | Pulgadas | |
---|---|---|---|---|
Serie A | A0 | 841 x 1189 mm | 4,1 x 118,9 cm | 46,8 pulgadas |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,4 x 33,1 pulgadas | |
A2 | 420 x 594 mm | 42 x 59,4 cm | 16, 5 x 23,4 pulgadas | |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42 cm | 1,7 x 16,5 pulgadas | |
A4 | 210 x 297 mm | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 pulgadas | |
A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 cm | 5,8 x 8,3 pulgadas | |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 pulgadas | |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 pulgadas | |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 pulgadas | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 pulgadas | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 pulgadas |
Ver también Tamaños de papel A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
Tamaño del papel serie B
La serie B está constituida por formatos de páginas que se suelen utilizar para hacer carteles y libros. Estas son sus medidas:
Tamaño del papel | Milímetros | Centímetros | Pulgadas | |
---|---|---|---|---|
Serie B | B0 | 1000 x 1414 mm | 100 x 141,4 cm | 39,4 x 55,7 pulgadas |
B1 |
707 x 1000 mm | 70,7 x 100 cm | 27,8 x 39,4 pulgadas | |
B2 | 500 x 707 mm | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 pulgadas | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13, 9 x 19,7 pulgadas | |
B4 | 250 x 353 mm | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 pulgadas | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 cm | 6,9 x 9,8 pulgadas | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 pulgadas | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 pulgadas | |
B8 | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 pulgadas | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 pulgadas | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 pulgadas |
Tamaño del papel serie C
Los formatos de papel de la serie C se utilizan para crear sobres. Estas son sus medidas:
Tamaño del papel | Milímetros | Centímetros | Pulgadas | |
---|---|---|---|---|
Serie C | C0 | 917 x 1297 mm | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 pulgadas |
C1 | 648 x 917 mm | 64,8 x 91,7 cm | 25,5 x 36,1 pulgadas | |
C2 | 458 x 648 mm | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 pulgadas | |
C3 | 324 x 458 mm | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 pulgadas | |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 pulgadas | |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 pulgadas | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 pulgadas | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 cm | 3,2 x 4,5 pulgadas | |
C8 | 57 x 81 mm | 5,7 x 8,1 cm | 2,2 x 3,2 pulgadas | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 pulgadas | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 pulgadas |
Tamaño carta, legal y tabloide
En Estados Unidos, Canadá y algunos países de América Latina, se utilizan otros formatos de papel diferentes a la serie A, llamados carta, oficio, letter y legal, incluidos dentro del sistema tradicional de medidas americano.
Estas medidas de página se utilizan especialmente con fines de redacción de cartas y documentos. Estas son sus dimensiones:
Tamaño del papel | Milímetros | Centímetros | Pulgadas | |
---|---|---|---|---|
Sistema americano | Carta | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 pulgadas |
Oficio | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 pulgadas | |
Letter | 216 x 279 mm | 21,6 x 27, 9 cm | 8,5 x 10, 9 pulgadas | |
Legal | 216 x 356 mm | 21, 6 x 35, 6 cm | 8, 5 x 14 pulgadas | |
Tabloide | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 cm | 11 x 17 pulgadas |
Como los tamaños carta y letter tienen medidas similares, es común que se utilicen de forma indistinta. Lo mismo ocurre con el tamaño oficio y legal, de allí que aunque no sea una norma explícita, los formatos del sistema anglosajón suelen reducirse al tamaño carta y legal para fines prácticos.
Por otra parte, el tamaño tabloide es el que se utiliza en la producción de muchos periódicos impresos en el continente americano.
Dimensiones del papel según la norma ISO 216
Existe una notable diferencia entre los tamaños de la serie A, que son los más utilizados en el mundo, y las medidas de hoja que se utilizan en gran parte del continente americano. La razón de esta diferencia es la norma DIN 476, creada en Alemania por el ingeniero Walter Porstmann en 1917.
El objetivo de esta primera estandarización era aprovechar la mayor cantidad posible de papel. Como las medidas resultaron ser eficientes se mantuvieron en el tiempo, de allí que cuando la Organización Internacional para la Normalización (ISO) decidió establecer las dimensiones de los diferentes formatos del papel, simplemente se adhirieron a las medidas establecidas en el DIN 476, considerado el estándar pionero.
Actualmente, en casi todo el mundo se usa la norma ISO 216, a excepción de Canadá, Estados Unidos, la mayoría de los países centroamericanos, Venezuela, Colombia y Chile. en los que se utiliza el tamaño carta, oficio, letter, legal y tabloide del sistema americano en lugar de sus equivalentes de la serie A.
Ver también: